第一:柴油机结构优势
1.先进的设计和精良的制造,适应严苛工况条件,高强度、重负荷作业能力强。
2.霍尔塞特废气旁通阀 ,动力性更好。
3.集成化设计缸体、缸盖等零件"一件多能",减少了连接件, 零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。
4.出色的可靠性 采用锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,很多零件铸在缸体上,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长。
5.转子高压燃油泵 ,能量损失少,动力更强劲,油耗更低,并有效降低噪音。
第二:服务优势
对客户的故障做记录,对相应的问题进行处理,把准确上门时间告知客户。做出三种承诺:在珠三角内建立6小时到位的服务承诺;广东省内做出12小时到位的服务承诺;华南6省内做24小时到位服务承诺,偏远山区、特殊地点在部门研究后,做出一个专业的方案并及时告知客户。
机组型号:VGF-DKKJ-24 | |
---|---|
主用功率:21KW | 备用功率:24KW |
电流:37A | 柴油机型号:4B3.9-G1 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:1650/1388/830mm L/W/H |
机组重量:980kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-30 | |
主用功率:36KW | 备用功率:40KW |
电流:64A | 柴油机型号:4BT3.9-G1 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:1650/1388/830mm L/W/H |
机组重量:1020kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-40 | |
主用功率:36KW | 备用功率:40KW |
电流:64A | 柴油机型号:4BT3.9-G2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:1800/1388/830mm L/W/H |
机组重量:1060kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-50 | |
主用功率:50KW | 备用功率:55KW |
电流:90A | 柴油机型号:4BTA3.9-G2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 机组尺寸:1800/1388/830mm L/W/H |
机组重量:1090kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-60 | |
主用功率:70KW | 备用功率:80KW |
电流:126A | 柴油机型号:4BTA3.9-G11 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:1950/1388/830mm L/W/H |
机组重量:1130kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-80 | |
主用功率:80KW | 备用功率:92KW |
电流:144A | 柴油机型号:6BT5.9-G1 |
缸数:6个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:221g/kw.h | 机组尺寸:2200/1440/850mm L/W/H |
机组重量:1450kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-100 | |
主用功率:106KW | 备用功率:116KW |
电流:190A | 柴油机型号:6BTA5.9-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:2280/1450/850mm L/W/H |
机组重量:1650kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-120 | |
主用功率:120KW | 备用功率:155KW |
电流:216A | 柴油机型号:6BTAA5.9-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2280/1450/850mm L/W/H |
机组重量:1690kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-150 | |
主用功率:163KW | 备用功率:180KW |
电流:293A | 柴油机型号:6CTA8.3-G1 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:2390/1560/950mm L/W/H |
机组重量:2080kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-180 | |
主用功率:183KW | 备用功率:203KW |
电流:329A | 柴油机型号:6CTAA8.3-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:209g/kw.h | 机组尺寸:2480/1600/1020mm L/W/H |
机组重量:2200kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-200 | |
主用功率:200KW | 备用功率:242KW |
电流:360A | 柴油机型号:6LTAA8.9-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*145mm |
燃油消耗功率:199g/kw.h | 机组尺寸:2480/1600/1020mm L/W/H |
机组重量:2290kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-280 | |
主用功率:280KW | 备用功率:308KW |
电流:504A | 柴油机型号:QSM11-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:125*147mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 机组尺寸:2900/1680/1100mm L/W/H |
机组重量:3150kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-300 | |
主用功率:340KW | 备用功率:380KW |
电流:612A | 柴油机型号:6ZTAA13-G3 |
缸数:6个 | 缸径x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:2900/1680/1100mm L/W/H |
机组重量:3220kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-350 | |
主用功率:390KW | 备用功率:415KW |
电流:702A | 柴油机型号:6ZTAA13-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:3150/1880/1250mm L/W/H |
机组重量:3680kg | |
机组型号:VGF-DKKJ-400 | |
主用功率:400KW | 备用功率:415KW |
电流:720A | 柴油机型号:6ZTAA13-G4 |
缸数:6个 | 缸径x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:3260/2030/1350mm L/W/H |
机组重量:3890kg | |
机组型号:VGF-CKKJ-450 | |
主用功率:450KW | 备用功率:470KW |
电流:810A | 柴油机型号:QSZ13-G3 |
缸数:6个 | 缸径x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 机组尺寸:3450/2100/1450mm L/W/H |
机组重量:4350kg |
机组型号:VGF-DKJY-24 | |
---|---|
主用功率:21KW | 备用功率:24KW |
电流:37A | 柴油机型号:4B3.9-G1 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:2300/1450/1000mm L/W/H |
机组重量:1320kg | |
机组型号:VGF-DKJY-30 | |
主用功率:36KW | 备用功率:40KW |
电流:64A | 柴油机型号:4BT3.9-G1 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:2300/1450/1000mm L/W/H |
机组重量:1360kg | |
机组型号:VGF-DKJY-40 | |
主用功率:36KW | 备用功率:40KW |
电流:64A | 柴油机型号:4BT3.9-G2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:2500/1450/1000mm L/W/H |
机组重量:1450kg | |
机组型号:VGF-DKJY-50 | |
主用功率:50KW | 备用功率:55KW |
电流:90A | 柴油机型号:4BTA3.9-G2 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 机组尺寸:2500/1450/1000mm L/W/H |
机组重量:1480kg | |
机组型号:VGF-DKJY-60 | |
主用功率:70KW | 备用功率:80KW |
电流:126A | 柴油机型号:4BTA3.9-G11 |
缸数:4个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:2600/1450/1000mm L/W/H |
机组重量:1520kg | |
机组型号:VGF-DKJY-80 | |
主用功率:80KW | 备用功率:92KW |
电流:144A | 柴油机型号:6BT5.9-G1 |
缸数:6个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:221g/kw.h | 机组尺寸:2900/1650/1200mm L/W/H |
机组重量:1950kg | |
机组型号:VGF-DKJY-100 | |
主用功率:106KW | 备用功率:116KW |
电流:190A | 柴油机型号:6BTA5.9-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:2900/1650/1200mm L/W/H |
机组重量:2150kg | |
机组型号:VGF-DKJY-120 | |
主用功率:140KW | 备用功率:155KW |
电流:252A | 柴油机型号:6BTAA5.9-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:102*120mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2900/1650/1200mm L/W/H |
机组重量:2190kg | |
机组型号:VGF-DKJY-150 | |
主用功率:163KW | 备用功率:180KW |
电流:293A | 柴油机型号:6CTA8.3-G1 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:3250/1750/1250mm L/W/H |
机组重量:2620kg | |
机组型号:VGF-DKJY-180 | |
主用功率:180KW | 备用功率:203KW |
电流:324A | 柴油机型号:6CTAA8.3-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:209g/kw.h | 机组尺寸:3500/1850/1300mm L/W/H |
机组重量:2980kg | |
机组型号:VGF-DKJY-200 | |
主用功率:220KW | 备用功率:242KW |
电流:396A | 柴油机型号:6LTAA8.9-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:114*135mm |
燃油消耗功率:199g/kw.h | 机组尺寸:3500/1850/1300mm L/W/H |
机组重量:3070kg | |
机组型号:VGF-DKJY-280 | |
主用功率:280KW | 备用功率:308KW |
电流:504A | 柴油机型号:QSM11-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:125*147mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 机组尺寸:3900/1850/1300mm L/W/H |
机组重量:3980kg | |
机组型号:VGF-DKJY-300 | |
主用功率:340KW | 备用功率:380KW |
电流:612A | 柴油机型号:6ZTAA13-G3 |
缸数:6个 | 缸径x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:3900/1850/1300mm L/W/H |
机组重量:4050kg | |
机组型号:VGF-DKJY-350 | |
主用功率:390KW | 备用功率:415KW |
电流:702A | 柴油机型号:6ZTAA13-G2 |
缸数:6个 | 缸径x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:4100/2100/1450mm L/W/H |
机组重量:4680kg | |
机组型号:VGF-DKJY-400 | |
主用功率:400KW | 备用功率:415KW |
电流:720A | 柴油机型号:6ZTAA13-G4 |
缸数:6个 | 缸径x行程:130*163mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:4200/2200/1550mm L/W/H |
机组重量:4980kg | |
机组型号:VGF-CKJY-450 | |
主用功率:450KW | 备用功率:470KW |
电流:810A | 柴油机型号:QSZ13-G3 |
缸数:6个 | 缸径x行程:136*163mm |
燃油消耗功率:193g/kw.h | 机组尺寸:4700/2300/1700mm L/W/H |
机组重量:5700kg |