机组性能稳定可靠
低油耗、低排放、低噪音
该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
产品除水冷机组以外,还具有适合水源困难、启动困难的风冷机组和油冷机组
产品规格全,品种多
结构较紧凑,体积小,重量轻
性能稳定可靠,无故障间隔期长达6500小时
一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户所熟悉
重视环保要求,废气排放污染较低,满足欧洲及北美最严格的排放法规
优秀的耐用性,寿命长、大修时间可长达2万小时
机组型号:VGF-WCKJ-20 | |
---|---|
主用功率:23KW | 备用功率:25KW |
电流:41A | 柴油机型号:WP2.3D25E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:227g/kw.h | 机组尺寸:1650/1150/550mm L/W/H |
机组重量:500kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-25 | |
主用功率:30KW | 备用功率:33KW |
电流:54A | 柴油机型号:WP2.3D33E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:1650/1150/550mm L/W/H |
机组重量:550kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-30 | |
主用功率:36KW | 备用功率:40KW |
电流:64A | 柴油机型号:WP2.3D40E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:1700/1200/600mm L/W/H |
机组重量:590kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-40 | |
主用功率:44KW | 备用功率:48KW |
电流:79A | 柴油机型号:WP2.3D48E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 机组尺寸:1750/1250/650mm L/W/H |
机组重量:690kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-50 | |
主用功率:60KW | 备用功率:66KW |
电流:108A | 柴油机型号:WP4.1D66E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:1900/1250/650mm L/W/H |
机组重量:760kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-64 | |
主用功率:72KW | 备用功率:80KW |
电流:129A | 柴油机型号:WP4.1D80E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:1900/1250/650mm L/W/H |
机组重量:790kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-80 | |
主用功率:90KW | 备用功率:100KW |
电流:162A | 柴油机型号:WP4.1D100E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 机组尺寸:2200/1350/750mm L/W/H |
机组重量:1250kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-100 | |
主用功率:120KW | 备用功率:132KW |
电流:216A | 柴油机型号:WP6D132E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:2300/1350/750mm L/W/H |
机组重量:1300kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-120 | |
主用功率:138KW | 备用功率:152KW |
电流:248A | 柴油机型号:WP6D152E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:2450/1450/850mm L/W/H |
机组重量:1450kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-150 | |
主用功率:152KW | 备用功率:167KW |
电流:273A | 柴油机型号:WP6D167E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:201g/kw.h | 机组尺寸:2500/1450/900mm L/W/H |
机组重量:1580kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-200 | |
主用功率:216KW | 备用功率:238KW |
电流:388A | 柴油机型号:WP10D238E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 机组尺寸:2750/1550/970mm L/W/H |
机组重量:2100kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-250 | |
主用功率:290KW | 备用功率:320KW |
电流:522A | 柴油机型号:WP10D320E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 机组尺寸:2850/1650/1050mm L/W/H |
机组重量:2450kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-300 | |
主用功率:350KW | 备用功率:385KW |
电流:630A | 柴油机型号:WP13D385E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:127*165mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:2850/1750/1050mm L/W/H |
机组重量:2900kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-350 | |
主用功率:368KW | 备用功率:405KW |
电流:662A | 柴油机型号:WP13D405E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:127*168mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:3100/1890/1250mm L/W/H |
机组重量:3100kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-400 | |
主用功率:468KW | 备用功率:518KW |
电流:842A | 柴油机型号:WHM6160D518-5 |
缸数:6个 | 缸径x行程:160*200mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 机组尺寸:3250/2050/1300mm L/W/H |
机组重量:3550kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-500 | |
主用功率:568KW | 备用功率:628KW |
电流:1022A | 柴油机型号:WHM6160MD628-5 |
缸数:6个 | 缸径x行程:160*216mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 机组尺寸:3500/2150/1500mm L/W/H |
机组重量:4950kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-550 | |
主用功率:575KW | 备用功率:633KW |
电流:1035A | 柴油机型号:6M33D633E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:3500/2150/1500mm L/W/H |
机组重量:5250kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-600 | |
主用功率:680KW | 备用功率:748KW |
电流:1224A | 柴油机型号:12M26D748E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4000/2300/1700mm L/W/H |
机组重量:6500kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-650 | |
主用功率:720KW | 备用功率:792KW |
电流:1296A | 柴油机型号:12M26D792E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4000/2300/1700mm L/W/H |
机组重量:6700kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-750 | |
主用功率:820KW | 备用功率:902KW |
电流:1476A | 柴油机型号:12M26D902E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4200/2300/1850mm L/W/H |
机组重量:7100kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-800 | |
主用功率:880KW | 备用功率:968KW |
电流:1584A | 柴油机型号:12M26D968E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4200/2300/1850mm L/W/H |
机组重量:7300kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-900 | |
主用功率:1007KW | 备用功率:1108KW |
电流:1812A | 柴油机型号:12M33D1108E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4300/2350/1950mm L/W/H |
机组重量:7500kg | |
机组型号:VGF-WCKJ-1000 | |
主用功率:1100KW | 备用功率:1210KW |
电流:1980A | 柴油机型号:12M33D1210E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4400/2450/2100mm L/W/H |
机组重量:8500kg |
机组型号:VGF-WCJY-20 | |
---|---|
主用功率:23KW | 备用功率:25KW |
电流:41A | 柴油机型号:WP2.3D25E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:227g/kw.h | 机组尺寸:2000/1250/950mm L/W/H |
机组重量:820kg | |
机组型号:VGF-WCJY-25 | |
主用功率:30KW | 备用功率:33KW |
电流:54A | 柴油机型号:WP2.3D33E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2100/1250/980mm L/W/H |
机组重量:870kg | |
机组型号:VGF-WCJY-30 | |
主用功率:36KW | 备用功率:40KW |
电流:64A | 柴油机型号:WP2.3D40E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 机组尺寸:2100/1300/980mm L/W/H |
机组重量:920kg | |
机组型号:VGF-WCJY-40 | |
主用功率:44KW | 备用功率:48KW |
电流:79A | 柴油机型号:WP2.3D48E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 机组尺寸:2300/1300/1000mm L/W/H |
机组重量:1020kg | |
机组型号:VGF-WCJY-50 | |
主用功率:60KW | 备用功率:66KW |
电流:108A | 柴油机型号:WP4.1D66E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
机组重量:1190kg | |
机组型号:VGF-WCJY-64 | |
主用功率:72KW | 备用功率:80KW |
电流:129A | 柴油机型号:WP4.1D80E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
机组重量:1220kg | |
机组型号:VGF-WCJY-80 | |
主用功率:90KW | 备用功率:100KW |
电流:162A | 柴油机型号:WP4.1D100E200 |
缸数:4个 | 缸径x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 机组尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
机组重量:1750kg | |
机组型号:VGF-WCJY-100 | |
主用功率:120KW | 备用功率:132KW |
电流:216A | 柴油机型号:WP6D132E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
机组重量:1800kg | |
机组型号:VGF-WCJY-120 | |
主用功率:138KW | 备用功率:152KW |
电流:248A | 柴油机型号:WP6D152E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:3280/1650/1300mm L/W/H |
机组重量:1980kg | |
机组型号:VGF-WCJY-150 | |
主用功率:152KW | 备用功率:167KW |
电流:273A | 柴油机型号:WP6D167E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:201g/kw.h | 机组尺寸:3280/1650/1300mm L/W/H |
机组重量:2250kg | |
机组型号:VGF-WCJY-200 | |
主用功率:216KW | 备用功率:238KW |
电流:388A | 柴油机型号:WP10D238E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 机组尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:2950kg | |
机组型号:VGF-WCJY-250 | |
主用功率:290KW | 备用功率:320KW |
电流:522A | 柴油机型号:WP10D320E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 机组尺寸:3700/1950/1350mm L/W/H |
机组重量:3360kg | |
机组型号:VGF-WCJY-300 | |
主用功率:350KW | 备用功率:385KW |
电流:630A | 柴油机型号:WP13D385E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:127*165mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:3700/1950/1350mm L/W/H |
机组重量:3860kg | |
机组型号:VGF-WCJY-350 | |
主用功率:368KW | 备用功率:405KW |
电流:662A | 柴油机型号:WP13D405E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:127*165mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 机组尺寸:3900/2100/1350mm L/W/H |
机组重量:4150kg | |
机组型号:VGF-WCJY-400 | |
主用功率:468KW | 备用功率:518KW |
电流:842A | 柴油机型号:WHM6160D518-5 |
缸数:6个 | 缸径x行程:160*200mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 机组尺寸:4350/2250/1800mm L/W/H |
机组重量:4750kg | |
机组型号:VGF-WCJY-500 | |
主用功率:568KW | 备用功率:628KW |
电流:1022A | 柴油机型号:WHM6160MD628-5 |
缸数:6个 | 缸径x行程:160*216mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 机组尺寸:4750/2300/1850mm L/W/H |
机组重量:6150kg | |
机组型号:VGF-WCJY-550 | |
主用功率:575KW | 备用功率:633KW |
电流:1035A | 柴油机型号:6M33D633E200 |
缸数:6个 | 缸径x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4750/2300/1850mm L/W/H |
机组重量:6550kg | |
机组型号:VGF-WCJY-600 | |
主用功率:680KW | 备用功率:748KW |
电流:1224A | 柴油机型号:12M26D748E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
机组重量:8520kg | |
机组型号:VGF-WCJY-650 | |
主用功率:720KW | 备用功率:792KW |
电流:1296A | 柴油机型号:12M26D792E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
机组重量:8700kg | |
机组型号:VGF-WCJY-750 | |
主用功率:820KW | 备用功率:902KW |
电流:1476A | 柴油机型号:12M26D902E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
机组重量:8980kg | |
机组型号:VGF-WCJY-800 | |
主用功率:880KW | 备用功率:968KW |
电流:1584A | 柴油机型号:12M26D968E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
机组重量:9230kg | |
机组型号:VGF-WCJY-900 | |
主用功率:1007KW | 备用功率:1108KW |
电流:1812A | 柴油机型号:12M33D1108E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:5900/2750/2500mm L/W/H |
机组重量:9680kg | |
机组型号:VGF-WCJY-1000 | |
主用功率:1100KW | 备用功率:1210KW |
电流:1980A | 柴油机型号:12M33D1210E200 |
缸数:12个 | 缸径x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:5900/2750/2500mm L/W/H |
机组重量:11000kg |