玉柴从1981年开始研制、生产六缸柴油机,稳定可靠的质量深得用户青睐,并被国家列为节能产品,确定了“玉柴机器、王牌动力”的品牌地位。其产品有如下优势:
1、消化吸收德国FEV公司咨询成果而开发的产品;
2、采用整体曲轴 合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于10000小时;
3、采用1号加强型高压油泵,燃油喷射压力高,油耗指标远优于国内同功率档产品;
4、采用玉柴专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低50%以上;
5、可选配电子调速油泵
机组型号:VGF-YCKJ-40 | |
---|---|
主用功率:40KW | 备用功率:44KW |
电流:72A | 柴油机型号:YC4D60-D21 |
缸数:4个 | 缸径x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:1800/1150/600mm L/W/H |
机组重量:750kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-50 | |
主用功率:60KW | 备用功率:66KW |
电流:108A | 柴油机型号:YC4D90Z-D21 |
缸数:4个 | 缸径x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:1900/1150/650mm L/W/H |
机组重量:830kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-80 | |
主用功率:80KW | 备用功率:99KW |
电流:144A | 柴油机型号:YC6B135Z-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:2300/1220/800mm L/W/H |
机组重量:1350kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-100 | |
主用功率:100KW | 备用功率:113KW |
电流:180A | 柴油机型号:YC6B155L-D21 |
缸数:6个 | 缸径x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:2350/1220/800mm L/W/H |
机组重量:1450kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-120 | |
主用功率:120KW | 备用功率:132KW |
电流:216A | 柴油机型号:YC6B180L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 机组尺寸:2350/1220/800mm L/W/H |
机组重量:1550kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-150 | |
主用功率:155KW | 备用功率:170KW |
电流:279A | 柴油机型号:YC6A230L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:108*132mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 机组尺寸:2500/1300/850mm L/W/H |
机组重量:1700kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-180 | |
主用功率:192KW | 备用功率:211KW |
电流:345A | 柴油机型号:YC6MK285L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:2900/1650/1020mm L/W/H |
机组重量:2200kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-200 | |
主用功率:235KW | 备用功率:258KW |
电流:423A | 柴油机型号:YC6MK350L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:2900/1650/1020mm L/W/H |
机组重量:2290kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-250 | |
主用功率:281KW | 备用功率:309KW |
电流:505A | 柴油机型号:YC6MK420L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
机组重量:2750kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-300 | |
主用功率:335KW | 备用功率:370KW |
电流:603A | 柴油机型号:YC6K500-D30 |
缸数:6个 | 缸径x行程:129*155mm |
燃油消耗功率:203g/kw.h | 机组尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
机组重量:2900kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-350 | |
主用功率:368KW | 备用功率:405KW |
电流:662A | 柴油机型号:YC6T550L-D21 |
缸数:6个 | 缸径x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3000/1650/1140mm L/W/H |
机组重量:3100kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-400 | |
主用功率:400KW | 备用功率:485KW |
电流:720A | 柴油机型号:YC6T660L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3600/1750/1400mm L/W/H |
机组重量:3750kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-450 | |
主用功率:500KW | 备用功率:550KW |
电流:900A | 柴油机型号:YC6T700L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3730/1910/1400mm L/W/H |
机组重量:3900kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-500 | |
主用功率:560KW | 备用功率:616KW |
电流:1008A | 柴油机型号:YC6TD840L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:152*180mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3730/1910/1420mm L/W/H |
机组重量:4100kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-550 | |
主用功率:605KW | 备用功率:665KW |
电流:1089A | 柴油机型号:YC6TD900-D31 |
缸数:6个 | 缸径x行程:152*180mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:3900/2000/1600mm L/W/H |
机组重量:4200kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-600 | |
主用功率:680KW | 备用功率:748KW |
电流:1224A | 柴油机型号:YC6C1020L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3900/2000/1650mm L/W/H |
机组重量:4500kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-650 | |
主用功率:715KW | 备用功率:787KW |
电流:1287A | 柴油机型号:YC6C1070L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3900/2100/1650mm L/W/H |
机组重量:4800kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-750 | |
主用功率:815KW | 备用功率:897KW |
电流:1467A | 柴油机型号:YC6C1220L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:4000/2150/1650mm L/W/H |
机组重量:6700kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-800 | |
主用功率:880KW | 备用功率:968KW |
电流:1584A | 柴油机型号:YC6C1320L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:4000/2300/1750mm L/W/H |
机组重量:6900kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-900 | |
主用功率:1016KW | 备用功率:1118KW |
电流:1828A | 柴油机型号:YC6C1520-D31 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:4200/2600/1950mm L/W/H |
机组重量:7600kg | |
机组型号:VGF-YCKJ-1000 | |
主用功率:1000KW | 备用功率:1100KW |
电流:1800A | 柴油机型号:YC12VC1680-D31 |
缸数:12个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4800/2600/2000mm L/W/H |
机组重量:12000kg |
机组型号:VGF-YCJY-40 | |
---|---|
主用功率:40KW | 备用功率:44KW |
电流:72A | 柴油机型号:YC4D60-D21 |
缸数:4个 | 缸径x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:2300/1320/1000mm L/W/H |
机组重量:1050kg | |
机组型号:VGF-YCJY-50 | |
主用功率:60KW | 备用功率:66KW |
电流:108A | 柴油机型号:YC4D90Z-D21 |
缸数:4个 | 缸径x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
机组重量:1150kg | |
机组型号:VGF-YCJY-80 | |
主用功率:90KW | 备用功率:99KW |
电流:162A | 柴油机型号:YC6B135Z-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:108*115mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:2800/1550/1100mm L/W/H |
机组重量:1750kg | |
机组型号:VGF-YCJY-100 | |
主用功率:103KW | 备用功率:113KW |
电流:185A | 柴油机型号:YC6B155L-D21 |
缸数:6个 | 缸径x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:205g/kw.h | 机组尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
机组重量:1900kg | |
机组型号:VGF-YCJY-120 | |
主用功率:120KW | 备用功率:132KW |
电流:216A | 柴油机型号:YC6B180L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:108*125mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
机组重量:1980kg | |
机组型号:VGF-YCJY-150 | |
主用功率:155KW | 备用功率:170KW |
电流:279A | 柴油机型号:YC6A230L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:108*132mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 机组尺寸:3250/1650/1300mm L/W/H |
机组重量:2250kg | |
机组型号:VGF-YCJY-180 | |
主用功率:192KW | 备用功率:211KW |
电流:345A | 柴油机型号:YC6MK285L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:202g/kw.h | 机组尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:2880kg | |
机组型号:VGF-YCJY-200 | |
主用功率:235KW | 备用功率:258KW |
电流:423A | 柴油机型号:YC6MK350L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:3000kg | |
机组型号:VGF-YCJY-250 | |
主用功率:281KW | 备用功率:309KW |
电流:505A | 柴油机型号:YC6MK420L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:123*145mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3600/1950/1300mm L/W/H |
机组重量:3450kg | |
机组型号:VGF-YCJY-300 | |
主用功率:335KW | 备用功率:370KW |
电流:603A | 柴油机型号:YC6K500-D30 |
缸数:6个 | 缸径x行程:129*155mm |
燃油消耗功率:203g/kw.h | 机组尺寸:3600/2030/1300mm L/W/H |
机组重量:3650kg | |
机组型号:VGF-YCJY-350 | |
主用功率:368KW | 备用功率:405KW |
电流:662A | 柴油机型号:YC6T550L-D21 |
缸数:6个 | 缸径x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:3700/2030/1300mm L/W/H |
机组重量:3850kg | |
机组型号:VGF-YCJY-400 | |
主用功率:441KW | 备用功率:485KW |
电流:793A | 柴油机型号:YC6T660L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:4300/2250/1450mm L/W/H |
机组重量:4750kg | |
机组型号:VGF-YCJY-450 | |
主用功率:450KW | 备用功率:550KW |
电流:810A | 柴油机型号:YC6T700L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:145*165mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:4700/2350/1500mm L/W/H |
机组重量:5100kg | |
机组型号:VGF-YCJY-500 | |
主用功率:560KW | 备用功率:616KW |
电流:1008A | 柴油机型号:YC6TD780L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:152*180mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:4700/2350/1600mm L/W/H |
机组重量:5300kg | |
机组型号:VGF-YCJY-550 | |
主用功率:605KW | 备用功率:665KW |
电流:1089A | 柴油机型号:YC6TD900-D31 |
缸数:6个 | 缸径x行程:152*180mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:4800/2450/1700mm L/W/H |
机组重量:5600kg | |
机组型号:VGF-YCJY-600 | |
主用功率:680KW | 备用功率:748KW |
电流:1224A | 柴油机型号:YC6C1020L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:4800/2550/1800mm L/W/H |
机组重量:5900kg | |
机组型号:VGF-YCJY-650 | |
主用功率:715KW | 备用功率:787KW |
电流:1287A | 柴油机型号:YC6C1070L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:4800/2550/1850mm L/W/H |
机组重量:6300kg | |
机组型号:VGF-YCJY-750 | |
主用功率:815KW | 备用功率:897KW |
电流:1467A | 柴油机型号:YC6C1220L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:5200/2650/1900mm L/W/H |
机组重量:8500kg | |
机组型号:VGF-YCJY-800 | |
主用功率:880KW | 备用功率:968KW |
电流:1584A | 柴油机型号:YC6C1320L-D20 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:195g/kw.h | 机组尺寸:5300/2750/2000mm L/W/H |
机组重量:9100kg | |
机组型号:VGF-YCJY-900 | |
主用功率:1016KW | 备用功率:1118KW |
电流:1828A | 柴油机型号:YC6C1520-D31 |
缸数:6个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:212g/kw.h | 机组尺寸:5600/2850/2000mm L/W/H |
机组重量:9600kg | |
机组型号:VGF-YCJY-1000 | |
主用功率:1000KW | 备用功率:1100KW |
电流:1800A | 柴油机型号:YC12VC1680-D31 |
缸数:12个 | 缸径x行程:200*210mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 机组尺寸:6300/3000/2100mm L/W/H |
机组重量:15200kg |